승인 가능성을 높이는 제출 순서
- 진단서와 검사결과 핵심 페이지만 우선 제출
- 담보별 약관 스냅샷 첨부로 기준 일치 표시
- 의무기록은 최초 진단 전후 방문분 중심으로

보험 약관마다 다른 당뇨진단금 기준을 한눈에 정리했습니다. ICD-10 진단코드와 약관 문구 해석, 실제 청구 흐름, 자주 발생하는 보류 사유까지 확인해 보세요.
일반적으로 당뇨진단금 기준은 최초 확정진단과 약관상 해당 질병 분류 충족 여부로 판단합니다. 아래 표에서 ICD-10 분류, 지급 근거, 유의사항을 비교해 보세요.
| ICD-10 코드 | 분류 | 지급 판단 근거 | 유의사항 |
|---|---|---|---|
| E10 | 제1형 당뇨병 | 의사 확정진단서 + 약관상 당뇨병 질병분류 포함 | 발병 연령, 인슐린 의존성 기록 확인 |
| E11 | 제2형 당뇨병 | 진단명, 코드, 최초 진단일 명시 | 공복혈당/당화혈색소 등 검사결과 첨부 권장 |
| E13 | 기타 명시된 당뇨병 | 원인 질환 기재와 약관 포함 범위 확인 | 2차성 당뇨 평가 시 원발질환 자료 요구 가능 |
| E14 | 상세불명의 당뇨병 | 코드만으로는 불충분, 의무기록 추가 검토 | 정밀기록 없을 경우 보류 가능성 |
| 상품 유형 | 당뇨진단금 기준 요약 | 지급 방식 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반 질병진단 특약 | 질병분류 포함 + 확정진단서 | 일시금 | 면책기간 적용 여부 확인 |
| 대상포진·당뇨 등 생활질병 특약 | 특약 별도 분류표 및 제외 기준 | 일시금 | 중복담보 제한 가능 |
| 만성질환 관리형 | 진단 + 일정 수치 충족(HbA1c 등) | 일시금 또는 분할 | 주기적 추적서류 요구 |
당뇨진단금 기준을 충족했다면 아래 절차에 따라 준비하면 처리 속도를 높일 수 있습니다.
| 사례 | 핵심 쟁점 | 결과 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| 제2형 당뇨 E11, 외래 확정 | 최초 진단일 vs 과거 고혈당 기록 | 지급 | 과거는 증상기록뿐, 확정진단 없었음이 핵심 |
| 상세불명 E14 코드 | 코드 불명확, 검사 수치 미제출 | 보류 후 지급 | HbA1c·OGTT 추가 제출로 기준 충족 입증 |
| 임신성 당뇨 O24 | 담보 대상 여부 | 미지급 | 약관상 임신성 분류 제외 조항 적용 |
| 합병증 동반 N×× | 특약 중복 지급 가능성 | 부분 지급 | 기본 진단금 지급, 합병증 특약은 감액 규정 |
대부분의 약관은 검사수치만으로는 부족하고, 의사의 확정진단서가 필요합니다. 수치는 진단 근거를 보강하는 자료로 제출하면 유리합니다.
최초 진단일은 의사가 당뇨로 확정한 날짜입니다. 이전에 고혈당 소견만 있었고 당뇨 확정이 없었다면, 확정진단이 내려진 날짜가 기준이 됩니다.
여러 약관에서 임신성 당뇨를 별도 분류로 보거나 제외하는 경우가 있습니다. 약관의 지급 제외 조항과 질병분류 표기를 반드시 확인하세요.