5대골절진단비는 특정 주요 골절에 대해 진단만으로 정액을 지급하는 담보입니다. 보장 부위 정의, 면책기간, 지급 조건, 예외 조항을 중심으로 비교해 가입 전략을 세워보세요.
상품별 정의가 다를 수 있으므로 약관의 ‘5대골절’ 명세를 확인하세요. 아래는 예시적 분류입니다.
| 분류 | 해당 부위(예시) | 진단 근거 | 지급 시점 |
|---|---|---|---|
| 척추 골절 | 경추·흉추·요추 압박/파열 | X-ray, CT, MRI 판독 및 진단서 | 의사 진단일 |
| 골반/대퇴 골절 | 골반링, 비구, 대퇴골 경부·간부 | 영상검사 + 진단서 | 의사 진단일 |
| 경골/비골 등 하지 장관골 | 경골, 비골, 슬개골 등 | 영상검사 + 진단서 | 의사 진단일 |
| 상완골/전완골 | 상완골, 요골, 척골 | 영상검사 + 진단서 | 의사 진단일 |
| 흉부·늑골 주요 골절 | 다발성 늑골, 흉골 | 영상검사 + 진단서 | 의사 진단일 |
| 서류 | 필수 여부 | 포인트 |
|---|---|---|
| 진단서 | 필수 | 골절명, 부위, 진단일 명확 기재 |
| 영상자료/판독지 | 필수 | CT/MRI/X-ray 중 1개 이상 |
| 사고확인서 | 선택 | 교통사고·산재 등 관련 시 |
| 사례 | 부위 | 가능 지급 | 점검 포인트 |
|---|---|---|---|
| 실족 낙상 | 요추 압박골절 | 5대골절진단비 정액 | 면책기간 경과, 영상근거 |
| 자전거 사고 | 요골 원위부 | 상품별 포함 여부 상이 | 5대 분류표 내 전완골 포함 확인 |
| 교통사고 | 대퇴골 간부 | 정액 + 수술담보 병행 가능 | 중복 지급 허용 약관 체크 |
일반 골절진단비는 대부분의 골절을 포괄하되 금액이 낮을 수 있고, 5대골절진단비는 특정 주요 부위에 한정하여 높은 정액을 지급하는 방식이 일반적입니다.
대부분 의사 진단만으로 지급되며, 수술 여부와 무관합니다. 단, 진단 근거 서류가 요구됩니다.
약관의 제외사유나 연령·기저질환 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 상품별 약관을 확인하세요.